返回主页 | 打印本页
北京大学核心期刊目录

发布时间: 2016/11/1 14:17:29 被阅览数: 49768 次
 

北京大学本校核心期刊目录:


期刊名称 统一刊号 ISSN号 创刊时间 出版周期 编辑部
北京大学学报(自然科学版) 11-2442/N 0479-8023 1955年 双月刊 学报编辑部
数学进展 11-2312/O1 1000-0917 1955年 双月刊 数学科学学院
物理化学学报 11-1892/O6 1000-6818 1985年 月刊 化学与分子工程学院
大学化学 11-1815/O6 1000-8438 1986年 双月刊 化学与分子工程学院
地学前缘 11-3370/P 1005-2321 1994年 双月刊 地大、北大
北京大学学报(哲学社会科学版) 11-1561/C 1000-5919 1955年 双月刊 学报编辑部
中外法学 11-2447/D 1002-4875 1978年 双月刊 法学院
经济科学 11-1564/F 1002-5839 1979年 双月刊 经济学院
国外文学 11-1562/I 1002-5014 1981年 季刊 外国语学院
国际政治研究 11-4782/D 1671-4709 1980年 季刊 国际关系学院
大学图书馆学报 11-2952/G2 1002-1027 1981年 双月刊 图书馆
市场与人口分析 11-3601/F 1006-4346 1994年 双月刊 人口研究所
北京大学教育评论 11-4848/G4 1671-9468 2003年 季刊 教育学院
南亚研究 11-1306/C 1002-8408 1978年 半年 南亚文化研究所
北京大学研究生学志 \ \ 1985年 \ 研究生院
经济学 11-6010/F 2095-1086 2001 季刊 北京大学国家发展研究院
北京数学杂志(英文) 10-1587/O1 2096-6075 2018年 半年刊 数学科学学院
Frontiers of Mathematics \ 2731-8648 2023年 双月刊 数学科学学院
分析科学学报 42-1338/O 1006-6144 1993年 双月刊 与武汉大学共建
人口与发展 11-5646/F 1674-1668 2008年 双月刊 北京大学人口研究所
生理科学进展 11-2270/R 0559-7765 1957 双月刊
北京大学医学部
数学的实践与认识 11-2018/O1 1000-0984 1971 月刊 北京大学数学科学学院
应用概率统计 31-1256/O1 1001-4268 1985年 双月刊 中国数学会概率统计学会
应用基础与工程科学学报 11-3242/TB 1005-0930 1993 双月刊 环境科学与工程学院
中国典籍与文化 11-2992/G2 1004-3241 1992 季刊 北京大学哲学系
中国妇产科临床杂志 11-4967/R 1672-1861 2003 双月刊 北京大学医学部
中国临床药理学杂志 11-2220/R 1001-6821 1985 半月刊 北京大学医学部、中国药学会
中国生物化学与分子生物学报 11-3870/Q 1007-7626 1998 月刊 北京大学医学部
中国糖尿病杂志 11-5449/R 1006-6187 2006 月刊 北京大学医学部
中国疼痛医学杂志 11-3741/R 1006-9852 1995 月刊 北京大学医学部
中国微创外科杂志 11-4526/R 1009-6604 2001 月刊 北京大学第三医院

 

北京大学核心期刊不定期会有调整。

《中文核心期刊要目总览》是由北京大学图书馆主持,联合北京十几所高校图书馆的期刊工作者及相关单位专家参与的研究项目。该研究成果主要用于图书情报部门的期刊采购、典藏和导读等工作。中文核心期刊要目,并不具备法律和行政效力。在2008年之前每4年更新研究和编制出版一次,2008年之后,改为每3年更新研究和编制出版一次。

 

 

联系电话/微信:13120255228 梁老师


上两条同类新闻:
  • “亚投行”作用不亚于马歇尔计划
  • 【对手】林毅夫与杨小凯、张维迎的学术交锋